Quantité (g) | % | |
---|---|---|
1. Hamburger nature | ||
Farine | 1000 | 100 |
Levure | 45 | 4,5 |
Eau (+/-) | 540 | 54 |
Sel | 17 | 1,7 |
Sucre | 70 | 7 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 100 | 10 |
Sapore Panarome | 20 | 2 |
2. Hamburger d'épeautre | ||
Farine | 1000 | 100 |
Levure | 50 | 5 |
Eau (+/-) | 540 | 54 |
Sel | 17 | 1,7 |
Sucre | 70 | 7 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 100 | 10 |
Sapore Panarome | 20 | 2 |
Softgrain Spelt CL | 300 | 30 |
3. Hamburger multicéréales | ||
Farine | 1000 | 100 |
Levure | 50 | 5 |
Eau (+/-) | 480 | 48 |
Sel | 16 | 1,6 |
Sucre | 70 | 7 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 100 | 10 |
Sapore Panarome | 20 | 2 |
Softgrain Multi | 300 | 30 |
Hamburger nature : hamburger au boeuf avec cheddar, salade iceberg, tomate, mayonnaise et lard fin cuit croustillant.
Hamburger d'épeautre: hamburger poulet sauce mangue, sauce curry, salade iceberg, ananas grillé et tomate.
Hamburger multicéréales : hamburger au poisson sauce tartare, roquette et tomate.