Quantité (g) | % | |
---|---|---|
Farine | 1000 | 100 |
Eau (+/-) | 430 | 43 |
Sucre | 50 | 5 |
Sel | 17 | 1,7 |
Levure | 50 | 5 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 100 | 10 |
Micram RPSO SG | 100 | 10 |
ou | ||
Mimetic Incorporation | ||
Sapore Carmen 50 | 50 | 5* |
Sucre P4 | 350 | 35 |
Mimetic Incorporation | 50 | 5** |
* Consultez notre gamme Sapore et découvrez les possibilités de goût en utilisant d’autres levains |
*Température de base – Température de la farine – Température de l’environnement = Température de l’eau
Avant d'utiliser le sucre, le mélanger avec du Mimetic Incorporation ramolli.