Hoeveelheid (g) | % | |
---|---|---|
Bloem | 1000 | 100 |
Water (+/-) | 430 | 43 |
Suiker | 50 | 5 |
Zout | 17 | 1,7 |
Gist | 50 | 5 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 100 | 10 |
Micram RPSO SG | 100 | 10 |
of | ||
Mimetic Incorporation | ||
Sapore Carmen 50 | 50 | 5* |
Suiker P4 | 350 | 35 |
Mimetic Incorporation | 50 | 5** |
* Bekijk ons Sapore gamma en ontdek de smaakmogelijkheden door gebruik te maken van andere desems |
*Basistemperatuur – Bloemtemperatuur – Omgevingstemperatuur = Watertemperatuur
**Suiker alvorens te gebruiken, mengen in zacht gemaakte Mimetic Incorporation.