Hoeveelheid (g) | % | |
---|---|---|
Deeg | ||
Bloem | 1000 | 100 |
Gist | 60 | 6 |
Zout | 17 | 1,7 |
Water (+/-) | 450 | 45 |
Suiker S1 | 70 | 7 |
Gepasteuriseerde eieren | 60 | 6 |
Melkpoeder | 40 | 4 |
Retro (vernieuwd) | 100 | 10 |
Micram RPSO SG | 50 | 5 |
of | ||
Mimetic Incorporation | ||
of | ||
boter | ||
Inclusies | ||
Rozijnen | 600 | 60 |
U kan ook 40% rozijnen en 10% suiker P4 gebruiken. De rozijnen en de suiker P4 op het einde van de kneding ondermengen.