Hoeveelheid (g) | % | |
---|---|---|
Bloem | 750 | 75 |
Water (±) | 420 | 42 |
Gist | 60 | 6 |
Easy Luxe 25% | 250 | 25 |
Hoeveelheid | ||
---|---|---|
Topfil Apple Cubes 86%* | ± 400-500 g per plaat | |
Boter | ± 70-100 g per plaat | |
* U kan ook één van onze andere Topfils gebruiken: Apple Minicubes 90% (appelen), Finest Cherry 70% CL (kersen), Pear 70% CL (peren), Mandarin 60% (mandarijnen), Raspberry 70% CL (frambozen) en Wild Blueberry 70% CL (wilde blauwe bessen). |