Quantité (g) | % | |
---|---|---|
Farine | 1000 | 100 |
Levure | 50 | 5 |
Eau (+/-) | 470 | 47 |
Sel | 17 | 1,7 |
Sucre | 70 | 7 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 50 | 5 |
ou | ||
Mimetic 32 | ||
Sapore Carmen 50* | 50 | 5 |
S500 Acti-Plus | 10 | 1 |
Mimetic 20/32 (pour lamination) | 500 | 50 |
* Consultez notre gamme Sapore et découvrez les possibilités de goût en utilisant d’autres levains |
*Température de base – Température de la farine – Température de l’environnement
= Température de l’eau