Hoeveelheid (g) | % | |
---|---|---|
1. Deeg | ||
Bloem | 1000 | 100 |
Gist | 50 | 5 |
Water (+/-) | 470 | 47 |
Zout | 17 | 1,7 |
Suiker | 70 | 7 |
Soft'R Cashmere Acti-Plus | 50 | 5 |
of | ||
Mimetic 32 | ||
Sapore Carmen 50* | 50 | 5* |
S500 Acti-Plus | 10 | 1 |
Mimetic 20/32 (voor laminatie) | 1000 | 10 |
2. Crèmevulling | ||
Water | 1000 | |
Cremyvit | 400 | |
3. Marsepeinvulling | ||
Suiker | 1000 | |
Mimetic Incorporation | 1000 | |
Marsepein 50% | 1000 | |
* Bekijk ons Sapore gamma en ontdek de smaakmogelijkheden door gebruik te maken van andere desems |
De ingrediënten mengen en opkloppen gedurende 3 min.
De Aristo Primeur Cake opkloppen met de suiker en daarbij de zachtgemaakte marsepein 50% toevoegen.
*Basistemperatuur – Bloemtemperatuur – Omgevingstemperatuur = Watertemperatuur