Hoeveelheid (g) | % | |
---|---|---|
Bloem | 1000 | 100 |
Gist | 50 | 5 |
Zout | 17 | 1,7 |
Water (±) | 460 | 46 |
Suiker S1 | 70 | 7 |
S500 Acti-Plus | 10 | 1 |
Mimetic Incorporation | 50 | 5 |
Sapore Carmen 50 | 50 | 5 |
Mimetic 20 | 500 | 50 |
of | ||
Mimetic 32* | ||
* Toervetstof niet aan het deeg toevoegen: 500 g Mimetic 20 of Mimetic 32 voor 1,7 kg deeg. |