Quantité (g) | % | |
---|---|---|
Farine | 750 | 75 |
Eau (±) | 420 | 42 |
Levure | 60 | 6 |
Easy Luxe 25% | 250 | 25 |
Sunset Glaze Xtlr | Q.S. | |
Fourrage | ||
Lait | 1000 | |
Sucre | 200 | |
CPT New | 100 | |
Q.S. |
Vous pouvez également utiliser l'un de nos autres Topfils: Apple Mini Cubes 90% (pommes), Apple Cubes 86% (pommes), Pear 70% (poires), Mandarin 60% (mandarines), Raspberry 60% (framboises) et Wild Blueberry 60 % (myrtilles sauvages).