Quantité (g) | ||
---|---|---|
1. Pâte feuilletée au chocolat | ||
Farine | 930 | |
Belcolade Premium Dutch Cocoa Powder | 70 | |
Eau | 510 | |
Sel | 20 | |
Sucre | 30 | |
Mimetic Incorporation | 100 | |
Mimetic 20* | 700 | |
ou | ||
Mimetic 32* | ||
2. Crème pâtissière | ||
Cremygel | 150 | |
Lait | 500 | |
3. Crème d'amandes aux morceaux de chocolat | ||
Tegral Amanda | 2000 | |
Aristo Primeur Cake | 300 | |
Beurre | 300 | |
Œufs (température ambiante) | 700 | |
Eau | 400 | |
Belcolade Grains - K10 Noir Selection | 555 | |
* Graisse pour tourage, à ne pas ajouter dans la pâte |